Show me Luka Dončić's ppg for the month of March
Luka Dončić averaged 37.5 points per game in March 2026.
He played 16 games during the month.
Here’s the visual:
That’s an elite scoring month even by Luka standards.
Breakdown by each game in march
Here’s Luka Dončić’s game-by-game March 2026 scoring breakdown.
March average: 37.5 PPG in 16 games
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | vs Cavaliers | W 127-113 | 34 | 42 | 5 | 12 | 13-26 | 6-13 | 10-10 |
| Mar 27 | vs Nets | W 116-99 | 39 | 41 | 8 | 3 | 15-25 | 5-10 | 6-6 |
| Mar 25 | @ Pacers | W 137-130 | 38 | 43 | 6 | 7 | 15-30 | 4-11 | 9-10 |
| Mar 23 | @ Pistons | L 110-113 | 39 | 32 | 7 | 6 | 11-29 | 3-13 | 7-8 |
| Mar 21 | @ Magic | W 105-104 | 38 | 33 | 5 | 8 | 12-30 | 3-13 | 6-9 |
| Mar 19 | @ Heat | W 134-126 | 38 | 60 | 7 | 3 | 18-30 | 9-17 | 15-19 |
| Mar 18 | @ Rockets | W 124-116 | 38 | 40 | 9 | 10 | 12-25 | 7-17 | 9-14 |
| Mar 16 | @ Rockets | W 100-92 | 40 | 36 | 6 | 4 | 14-27 | 4-12 | 4-5 |
| Mar 14 | vs Nuggets | W 127-125 | 43 | 30 | 11 | 13 | 10-26 | 4-14 | 6-9 |
| Mar 12 | vs Bulls | W 142-130 | 37 | 51 | 10 | 9 | 17-31 | 9-14 | 8-9 |
| Mar 10 | vs Timberwolves | W 120-106 | 35 | 31 | 11 | 11 | 11-24 | 4-12 | 5-6 |
| Mar 8 | vs Knicks | W 110-97 | 38 | 35 | 8 | 4 | 11-25 | 5-16 | 8-10 |
| Mar 6 | vs Pacers | W 128-117 | 32 | 44 | 9 | 5 | 14-25 | 7-14 | 9-10 |
| Mar 5 | @ Nuggets | L 113-120 | 40 | 27 | 11 | 7 | 11-24 | 3-10 | 2-4 |
| Mar 3 | vs Pelicans | W 110-101 | 38 | 27 | 10 | 7 | 10-22 | 3-10 | 4-5 |
| Mar 1 | vs Kings | W 128-104 | 29 | 28 | 5 | 9 | 10-16 | 4-8 | 4-7 |
A quick visual of his scoring by game:
Key takeaways:
That was a monster month: high volume, strong efficiency stretches, and multiple huge ceiling games.